ABOUT US
ワイズケアについて
弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
また、平素は事業所運営及びサービス付き高齢者向け住宅の運営に格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 皆様に支えていただき、おかげさまで、設立12周年を無事に迎える事が出来ました。(2017年現在)在宅介護の経験と、高齢者住宅運営の経験を活かして、利用者様のいつもそばにいて、安心と笑顔であふれる生活環境を提供し、 そして、スタッフと共に成長し、地域の皆様に必要とされる存在として日々努力してまいりますので、今後とも暖かいご支援ご指導を宜しくお願い申し上げます。
取締役社長 宗元裕介
商号 | 有限会社ワイズケア |
設立 | 平成17年1月24日 |
代表者 | 宗元 裕介 |
事業内容 | 神戸本社(在宅介護事業) |
---|---|
|
|
八尾店(サービス付き高齢者向け住宅の運営) | |
|
|
明石店(サービス付き高齢者向け住宅の運営・訪問看護事業) | |
|
|
明石店(障害者グループホームの運営) | |
|
|
資本金 | 5,000,000円 |
従業員数 | 社員 22名 / パート・アルバイト 57名(グループ全体) |
主要取引銀行 | 兵庫信用金庫 / 日本政策金融公庫 / みなと銀行 |
顧問税理士事務所 | 松﨑会計事務所 |
顧問弁護士事務所 | 神戸マリン綜合法律事務所 |
物件名 | サービス付き高齢者向け住宅 ケア・ブリッジ八尾老原 |
---|---|
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
敷地面積 | 1479.04 ㎡ |
延床面積 | 1011.80 ㎡ |
居室数 | 32室 |
居室面積 | 18.00 ㎡ |
構造・規模 | 木造2 階建 |
共用部分 | 食堂・談話スペース・浴室・相談室・洗濯室・EV |
物件名 | サービス付き高齢者向け住宅 わらいば明石 |
---|---|
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
敷地面積 | 1170㎡ |
延床面積 | 1,499㎡ |
居室数 | 住宅:42室 |
居室面積 | Aタイプ:18㎡ Bタイプ:25㎡ |
構造・規模 | 重量鉄骨造 |
共用部分 | 食堂・娯楽室・談話スペース・浴室・相談室・洗濯室・EV |
物件名 | 障害者グループホーム リエンド明石EAST・WEST |
---|---|
類型 | 共同生活援助 |
敷地面積 | EAST:238.96㎡ WEST:298.54㎡ |
延床面積 | EAST:190.78㎡ WEST:190.78㎡ |
居室数 | EAST:1階5室 2階5室 WEST:1階5室 2階5室 |
居室面積 | 8.28㎡ |
構造・規模 | 木造2階建 |
共用部分 | キッチン・リビングルーム・浴室・トイレ2室・洗面所2箇所・洗濯乾燥室・下駄箱 |
入居者募集中
お問い合わせ・資料請求はこちら
神戸本社
八尾住宅
明石住宅
明石GH
お電話での
問い合わせはこちらから